2025年5月9日 点击人次: 46
2025年“湘才留湘”专场招聘
湖南湘江新区“乐业湘江”招聘日活动将于5月10日在尖山湖人才市场举行。届时,将有中联重科、长远锂科等44家企业提供超3000个岗位。
时间:5月10日(周六)9:00-12:00
企业名称 | 企业性质 | 所属4*4湖南现代化产业体系 | 是否上市 | 公司规模 | 岗位名称 | 人数 | 薪资范围 | 经验要求 | 最低学历 | |
湖南溆浦人才集团有限公司 | 国有企业 | 数字产业 | 否 | 1040 | 人力资源管理师 | 1 | 面议 | 1-3年 | 不限 | |
西班牙分公司工程师助理 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南烁科热工智能装备有限公司 | 国有企业 | 前沿材料 | 否 | 160 | 机械工程师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
中国联合网络通信有限公司双牌县分公司 | 国有企业 | 数字产业 | 是 | 20 | 智家工程师 | 1 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
湖南工业大学 | 机关事业单位 | 否 | 300 | 博士专任教师 | 100 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
长沙轨道交通职业学院 | 机关事业单位 | 否 | 600 | 辅导员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
实训教师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
体育艺术专任教师 | 6 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
马克思专任教师 | 6 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
医药健康学院专任教师 | 12 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
轨道运输专任教师 | 6 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
轨道车辆专任教师 | 9 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
怀化市第二人民医院 | 机关事业单位 | 否 | 200 | 妇瘤科医师 | 1 | 面议 | 5-10年 | 不限 | ||
临床医师 | 1 | 面议 | 5-10年 | 不限 | ||||||
蓝思科技股份有限公司 | 私营(民营)企业 | 是 | 150000 | 职能管理 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
专业管理类 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南吉利汽车部件有限公司 | 私营(民营)企业 | 是 | 5000 | 物料计划工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||
电气工程师 | 3 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
安全管理工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
涂装工艺工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
焊装工艺工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
工艺工程师 | 20 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南丰彩实业发展有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 3000 | 客服专员 | 10 | 3-4.5k | 不限 | 不限 | ||
收银员 | 10 | 3-4.5k | 不限 | 不限 | ||||||
益阳锋源科技发展有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 1800 | 储备干部 | 30 | 面议 | 不限 | 不限 | ||
岳阳汇川技术有限公司 | 私营(民营)企业 | 工程机械 | 是 | 1400 | 设备工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
储备干部 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
业务BD | 多名 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
百胜餐饮(武汉)有限公司湖南分公司 | 私营(民营)企业 | 是 | 1000 | 兼职服务员 | 10 | 面议 | 不限 | 不限 | ||
湘西墨戎苗寨乡村游有限责任公司 | 私营(民营)企业 | 文化旅游 | 否 | 900 | 销售员 | 100 | 面议 | 不限 | 不限 | |
讲解员 | 200 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
数控镗、铣工 | 3 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
维修钳工 | 3 | 6-8k | 3-5年 | 不限 | ||||||
普工 | 50 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | ||||||
动力助理工程师 | 1 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南爱派尔智能装备制造有限公司 | 有限责任公司 | 工程机械 | 否 | 600 | 业务员 | 50 | 8-10k | 毕业生 | 不限 | |
技术工程师 | 50 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
文职 | 15 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | ||||||
张家界金海中学 | 私营(民营)企业 | 否 | 500 | 高中化学 | 1 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
高中生物 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高中物理 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高中地理 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高中英语 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高中数学 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高中语文 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
管培生 | 10 | 4.5-6k | 1-3年 | 不限 | ||||||
湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 私营(民营)企业 | 是 | 500 | 人力储干 | 2 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||
会计 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
新媒体运营 | 5 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
设计师 | 15 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
材料工程师/技术员 | 20 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
技术员/生产储干 | 20 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
国内销售 | 20 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
董事长助理 | 5 | 6-8k | 1-3年 | 不限 | ||||||
湖南金康电路板有限公司 | 私营(民营)企业 | 数字产业 | 否 | 500 | 英语客服,翻译,储备干部 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
结构设计工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
讲解员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南威广骏电子科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 数字产业 | 否 | 200 | 储备干部 | 5 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | |
湖南恒缘新材科技股份有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 270 | 检验员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
化工工程师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
机械工程师 | 15 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南援农科技集团有限公司 | 私营(民营)企业 | 现代农业 | 否 | 216 | 销售储备干部 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
自媒体 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
董秘 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湘丰茶业集团有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 200 | 茶艺员 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
电商运营 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
内贸业务员 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
外贸业务员 | 4 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
烧结技术员 | 2 | 8-10k | 不限 | 不限 | ||||||
尺寸量测技术员 | 10 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | ||||||
检验员 | 20 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | ||||||
铣床工 | 3 | 面议 | 1-3年 | 不限 | ||||||
株洲瀚捷航空科技有限公司 | 有限责任公司 | 是 | 214 | 机械技术员 | 4 | 6-8k | 不限 | 不限 | ||
株洲宏达电子股份有限公司 | 其他 | 新能源 | 是 | 200 | 储备干部(工艺工程师、质量、生产、销售、设备工程) | 5 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | |
质量体系工程师 | 2 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
工艺工程师 | 10 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
湖南机动车检测技术有限公司 | 股份制企业 | 否 | 100 | 摩托车检测工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
信息化主管 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
技术员、实验员、化验员 | 6 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南世鑫新材料有限公司 | 股份制企业 | 轨道交通装备 | 否 | 200 | 机械设计工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
湖南省利泰诺诚生物制药有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 200 | 销售 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
财务人员 | 1 | 面议 | 1-3年 | 不限 | ||||||
器械质管员 | 1 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
验收员 | 1 | 面议 | 3-5年 | 不限 | ||||||
养护员 | 1 | 面议 | 3-5年 | 不限 | ||||||
湖南一品佳餐饮管理有限公司 | 私营(民营)企业 | 食品加工 | 否 | 4000 | 人事助理 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
财务实习生 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
成本会计 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南小猫爱学教育科技有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 400-500 | 课程顾问 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
新媒体运营 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
招商经理 | 30 | 10-15k | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南力通恒裕电缆科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 前沿材料 | 否 | 200 | 生产pmc | 2 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | |
普工 | 30 | 6-8k | 不限 | 不限 | ||||||
湖南峰亚电子有限公司 | 有限责任公司 | 新能源 | 否 | 160人 | 生产普工 | 50 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | |
岳阳长顺企业管理服务有限公司 | 有限责任公司 | 新能源 | 否 | 100 | 销售计划员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
新媒体运营 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
视频剪拍 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
汽车主播 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
销售顾问 | 30 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
湖南新旗舰文化传播有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 600 | 10086外呼客服 | 50 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||
湖南腾方中科科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 60 | CNC操机员 | 4 | 6-8k | 不限 | 不限 | ||
湖南宏科教育咨询有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 150 | 教师管培生 | 10 | 8-10k | 毕业生 | 不限 | ||
校园推广助理 | 10 | 面议 | 不限 | 不限 | ||||||
家装销售精英 | 5 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南宝生科技发展有限责任公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 25 | 文案专员 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
研发员 | 1 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
长沙霸道文化有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 40 | 运营 | 不限 | 面议 | 不限 | 不限 | ||
剪辑 | 4 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
耒阳市盛唐石业有限公司 | 私营(民营)企业 | 工程机械 | 否 | 60 | 网络推广 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
网络营销 | 3 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
业务员 | 2 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
浚林服饰有限责任公司 | 私营(民营)企业 | 轻工纺织 | 是 | 150 | 设计师 | 1 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | |
长沙火炎焱燚科技有限公司 | 其他 | 文化旅游 | 否 | 50-100 | tiktok经纪人 | 20 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | |
俄语翻译 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南碧玺文化传媒有限责任公司 | 有限责任公司 | 否 | 50 | 市场专员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
后期制作 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
AI设计 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
编导 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南旺鑫智能装备有限公司 | 有限责任公司 | 人工智能 | 否 | 80 | 销售专员 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
装配钳工 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南星陪伴智能科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 人工智能 | 否 | 50-100 | 儿童陪伴师 | 100 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
拓展经理 | 20 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
1、讲师 | 4 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南助农米业有限公司 | 有限责任公司 | 食品加工 | 否 | 100 | 碾米设备技术学徒 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
检验专员 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
研发专员 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
电商运营 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南兴隆种业有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 80-100人 | 亲繁生产岗 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||
市场营销岗 | 15 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
机械工程师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
岳阳市岳阳楼区维特艺术培训学校有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 38 | 英语老师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
衡阳市兴中海人力资源有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 1-50 | 海乘 | 60 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
酒店OTA专员 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南德普精密科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 200 | 生产普工 质检员 搬运工 | 30 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
长沙市柏行舟文化咨询服务有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 26 | 长沙柏行舟文化咨询服务有限公司 | 20 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
湖南梅尼超市股份有限公司长沙分公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 100 | 社区超市店长 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
社区超市管培生 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南浚林服饰有限公司 | 有限责任公司 | 轻工纺织 | 否 | 微企 | 设计师 | 1 | 6-8k | 毕业生 | 不限 | |
湖南方锐达科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 前沿材料 | 否 | 530 | 高级技术员 | 5 | 10-15k | 1-3年 | 不限 | |
长沙栖与梧文化传媒有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 10到20 | 网络推广专员 | 6 | 3-4.5k | 不限 | 不限 | ||
河北综能工程设计有限公司 | 私营(民营)企业 | 新能源 | 否 | 22 | 农配网设计师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 不限 | |
客房服务员 | 4-5 | 3-4.5k | 不限 | 不限 | ||||||
餐饮服务员 | 4-5 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | ||||||
衡阳市新名居装饰设计工程有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 15人 | 设计师 | 2 | 面议 | 不限 | 不限 | ||
湖南纵宽贸易有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 30 | 电话客服 | 10 | 4.5-6k | 不限 | 不限 | ||
就业指导规划师 | 8 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
高考志愿填报师 | 10 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | ||||||
湘西自治州微加电子商务有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 1000 | 分拣员 | 2 | 面议 | 不限 | 不限 | ||
人事专员 | 1 | 3-4.5k | 毕业生 | 不限 | ||||||
外卖骑手 | 30 | 4.5-6k | 毕业生 | 不限 | ||||||
吉首市视康眼镜店 | 私营(民营)企业 | 否 | 30 | 视训 | 2 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
销售 | 10 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||||||
湖南机动车检测技术有限公司 | 股份制企业 | 否 | 100 | 摩托车检测工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 不限 | ||
湖南电力工程咨询有限公司 | 国有企业 | 否 | 1500 | 监理员 | 30 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||
工程管理员(造价岗位) | 1 | 3-4.5k | 不限 | 大专 | ||||||
工程管理员(施工岗位) | 8 | 3-4.5k | 不限 | 大专 | ||||||
项目管理员(项目前期) | 4 | 3-4.5k | 不限 | 大专 | ||||||
业务员 | 10 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
机电维修工 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
车间统计 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
化工岗 | 3 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南建投安装集团有限公司 (湖南省工业设备安装有限公司) | 国有企业 | 否 | 50 | 安全工程岗 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
土建施工管理岗 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
管道暖通工程岗 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
机械施工管理岗 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
电气施工管理岗 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
益阳碧水源水务有限公司 | 国有企业 | 是 | 42 | 机械维修工 | 2 | 面议 | 不限 | 大专 | ||
生产操作工 | 4 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
郴州技师学院 | 机关事业单位 | 否 | 400 | 汽车维修实习指导教师 | 2 | 面议 | 不限 | 大专 | ||
电气实习指导教师 | 1 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
机器人实习指导教师 | 1 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
白象食品股份有限公司湖南分公司 | 私营(民营)企业 | 食品加工 | 否 | 10000 | 工务校招生 | 5 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | |
俱进汽车部件集团 | 股份制企业 | 轨道交通装备 | 否 | 6000 | 电气工程师 | 2 | 6-8k | 不限 | 大专 | |
技术工程师(管培生) | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
体系工程师 | 2 | 8-10k | 毕业生 | 大专 | ||||||
釉料工程师 | 10 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | ||||||
管理培训生 | 50 | 3-4.5k | 不限 | 大专 | ||||||
长沙美奥口腔医院有限公司 | 私营(民营)企业 | 大健康 | 否 | 3000+ | 销售经理/市场专员 | 10 | 面议 | 毕业生 | 大专 | |
湖南麻辣王子食品有限公司 | 私营(民营)企业 | 食品加工 | 否 | 2000 | 品质工程师 | 2 | 8-10k | 5-10年 | 大专 | |
车间主任 | 1 | 10-15k | 5-10年 | 大专 | ||||||
湖南鲁丽木业有限公司 | 有限责任公司 | 轻工纺织 | 否 | 1350 | 电工 | 12 | 面议 | 不限 | 大专 | |
电气工程师 | 3 | 面议 | 3-5年 | 大专 | ||||||
机械工程师 | 4 | 面议 | 3-5年 | 大专 | ||||||
湘潭地通汽车制品有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 1200 | 储备技术员 | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||
暑假工 | 50 | 4.5-6k | 不限 | 大专 | ||||||
湖南津湘药业有限公司 | 私营(民营)企业 | 大健康 | 否 | 1100 | 商务代表 | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | |
健康专员 | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
监测设备运维工程师 | 2 | 6-8k | 1-3年 | 大专 | ||||||
资质专员 | 1 | 4.5-6k | 1-3年 | 大专 | ||||||
长沙恒顺智慧科技有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 1000 | 团购部门负责人 | 1 | 15-20k | 1-3年 | 大专 | ||
资深用户运营 | 1 | 10-15k | 1-3年 | 大专 | ||||||
品控员 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南众联石化设备检维修有限公司 | 私营(民营)企业 | 现代石化 | 否 | 800 | 助理技术员 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | |
助理资料员 | 8 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
助理工程师 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
怀化济民医院 | 私营(民营)企业 | 大健康 | 否 | 712 | 重症医学科医师 | 2 | 10-15k | 1-3年 | 大专 | |
耳鼻喉科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
骨科医师 | 6 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
泌尿外科医师 | 2 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
普外科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
呼吸内科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
神经内科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
神经外科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
消化内科医师 | 1 | 8-10k | 1-3年 | 大专 | ||||||
心血管内科医师 | 1 | 10-15k | 1-3年 | 大专 | ||||||
肿瘤科医师 | 2 | 10-15k | 1-3年 | 大专 | ||||||
急诊科医师 | 2 | 10-15k | 1-3年 | 大专 | ||||||
门诊医师 | 2 | 10-15k | 3-5年 | 大专 | ||||||
心血管内科医师 | 1 | 15-20k | 3-5年 | 大专 | ||||||
肿瘤科科主任 | 1 | 15-20k | 5-10年 | 大专 | ||||||
生产管培生 | 2 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
湖南旗滨节能玻璃有限公司 | 私营(民营)企业 | 是 | 500 | 储备班组长 | 30 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
湖南军杰食品科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 食品加工 | 否 | 556 | 抖音运营 | 1 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | |
实验室化验员 | 1 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
工程师助理 | 3 | 面议 | 1-3年 | 大专 | ||||||
湖南京能新能源科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 新能源 | 否 | 400 | 生产助理工程师 | 5 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | |
电气大学生 | 5 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | ||||||
实习生(在校大学生兼职) | 20 | 3k以下 | 不限 | 大专 | ||||||
超市兼职(社会人士 | 30 | 3k以下 | 毕业生 | 大专 | ||||||
门店营运主管 | 3 | 6-8k | 5-10年 | 大专 | ||||||
营销经理 | 10 | 10-15k | 3-5年 | 大专 | ||||||
服务工程师 | 5 | 8-10k | 3-5年 | 大专 | ||||||
张家界大峡旅游开发有限公司司 | 私营(民营)企业 | 文化旅游 | 否 | 230 | 行政文秘 | 1 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | |
人事专干 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
会计 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
摄影剪辑师 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
咨询服务员 | 1 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
储备干部 | 10 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
黄龙洞投资股份有限公司 | 其他 | 文化旅游 | 否 | 200 | 景区讲解员-英语 | 6 | 6-8k | 不限 | 大专 | |
景区讲解员-国语 | 10 | 6-8k | 不限 | 大专 | ||||||
采购 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
张家界龙誉大数据产业发展有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 108 | 数据标注员 | 100 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
湖南三泰新材料股份有限公司 | 股份制企业 | 前沿材料 | 否 | 150 | 机械技术员 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | |
娄底金弘新材料有限公司 | 私营(民营)企业 | 新能源 | 否 | 200 | 化验员 | 2 | 4.5-6k | 1-3年 | 大专 | |
湖南兴怀新材料科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 前沿材料 | 否 | 330 | 设备技术员 | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | |
生产技术员 | 20 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
营销岗 | 5 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
工艺岗 | 5 | 10-15k | 毕业生 | 大专 | ||||||
储备管理干部 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
质量工程师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
热压模具工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
干压模具工程师 | 5 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
自动化工程师 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
材料工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
陶瓷工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
金属化工程师 | 6 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
干压工程师 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南高登电子有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 200 | 采购主管 | 1 | 面议 | 3-5年 | 大专 | ||
体系工程师 | 1 | 面议 | 3-5年 | 大专 | ||||||
营销经理 | 3 | 10-15k | 3-5年 | 大专 | ||||||
储运部长 | 1 | 面议 | 3-5年 | 大专 | ||||||
行政人员 | 1 | 面议 | 1-3年 | 大专 | ||||||
永州眼科医院 | 有限责任公司 | 否 | 100 | 眼镜验配师 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||
市场专员 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南湘俊餐饮管理有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 800 | 营销经理 | 5 | 6-8k | 1-3年 | 大专 | ||
湖南纷米信息科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 200-500人 | 人事专员 | 3 | 4.5-6k | 不限 | 大专 | ||
销售专员 | 2 | 6-8k | 不限 | 大专 | ||||||
工艺工程师 | 2 | 6-8k | 1-3年 | 大专 | ||||||
机修工 | 3 | 4.5-6k | 不限 | 大专 | ||||||
熔配操作工/技术员 | 5 | 4.5-6k | 不限 | 大专 | ||||||
邀约专员 | 3 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
实习销售顾问 | 5 | 面议 | 不限 | 大专 | ||||||
益阳富佳科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 125 | 质量工程师 | 2 | 6-8k | 3-5年 | 大专 | ||
靖州县金心笔业有限责任公司 | 私营(民营)企业 | 否 | 108 | 电商客服 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
湖南健坤精密科技有限公司 | 有限责任公司 | 工程机械 | 否 | 200 | 售后工程师 | 8 | 6-8k | 3-5年 | 大专 | |
销售工程师 | 5 | 8-10k | 不限 | 大专 | ||||||
湖南莘宇聚鑫信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 85 | 区域销售助理 | 2 | 4.5-6k | 1-3年 | 大专 | ||
市场拓展专员 | 2 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
销售工程师 | 2 | 6-8k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南省众乐装饰设计工程有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 50 | 设计师助理 | 1 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||
深化设计师 | 2 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
课程咨询顾问 | 10 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南华牧原科食品有限公司 | 有限责任公司 | 食品加工 | 否 | 36 | 化验员 | 1 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | |
商务专员 | 1 | 4.5-6k | 毕业生 | 大专 | ||||||
长沙天使文化股份有限公司 | 股份制企业 | 否 | 150 | 动画师 | 5 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||
图书编辑 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南大美智造新材料科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 工程机械 | 否 | 100 | 机修学徒 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | |
质检学徒 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
实验室学徒 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
造型学徒 | 2 | 3-4.5k | 毕业生 | 大专 | ||||||
湖南积发时代科技有限公司 | 私营(民营)企业 | 新能源 | 否 | 80 | 研发助理 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | |
生产部储备技术员 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
生产部储备班组长 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
汝城县繁华食品有限公司 | 私营(民营)企业 | 食品加工 | 否 | 112 | 品管员 | 3 | 面议 | 毕业生 | 大专 | |
湖南爆赞文化传媒有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 20 | 助理 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
摄影剪辑 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
长沙鑫甄选生物科技有限公司 | 有限责任公司 | 否 | 50 | B端渠道推广见习生 | 10 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
湖南省新煜田新材料有限公司 | 私营(民营)企业 | 前沿材料 | 否 | 60 | 磨床/铣床/车床/精雕操作工学徒 | 20 | 面议 | 毕业生 | 大专 | |
工艺工程师助理 | 1 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
研发助理 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||||||
理化分析员 | 1 | 3-4.5k | 不限 | 大专 | ||||||
湖南华韵建筑装饰材料有限公司 | 私营(民营)企业 | 前沿材料 | 否 | 100以下 | 销售助理 | 6 | 面议 | 不限 | 大专 | |
长沙奔映电子科技有限公司 | 其他 | 否 | 30 | 外贸业务员 | 2 | 面议 | 毕业生 | 大专 | ||
